Holdets stab
Holdstatistik - genereltU14 Piger 8:8 (13) Efterår • Pulje 5
Kampe
7
7
Mål
6
6
Alder Gns.
11 år
11 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
B. Frem
VB/LUIF/B1938
5-0
V
VB/LUIF/B1938
Nykøbing FC
4-3
T
VB/LUIF/B1938
TGB/DMI
0-1
T
FC Nakskov
VB/LUIF/B1938
8-0
T
VB/LUIF/B1938
Eskilstrup
0-2
Holdstatistik - spillereU14 Piger 8:8 (13) Efterår • Pulje 5
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alicia Lene Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Amilla Christensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ane Allerup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Caroline Sig Larsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacqueline Brostrand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johanna Mikkelsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lærke Foged Hansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Melina Feldskov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Miley Feldskov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nessa Matthilde Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nova Sofiye Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pauline Mortensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silja Marie Hansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thea Pedersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

