Holdets stab
Holdstatistik - genereltHS 8:8 (2026/27) • HS 8:8 pulje 2
Kampe
1
1
Mål
0
0
Alder Gns.
27 år
27 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
LUIF/B1938
Bogø IF
0-7
Holdstatistik - spillereHS 8:8 (2026/27) • HS 8:8 pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Sjøvold Schumann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fernando Nørgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kim Bjørklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Fuglsang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Munk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Merrild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patrick Broberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thias Hildebrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

