Menu

Holdets stab

Træner
ingen pic
Tom Christensen
Træner
profil
Rasmus Christensen
Holdleder
ingen pic
Rasmus Bergmann
Seniorformand
ingen pic
Rasmus Bergmann

Holdstatistik - genereltHerre S2 efterår 2023 • p1

Kampe 11
Mål 11
Højde Gns. 154 cm
Alder Gns. 31 år
Gule kort 5
Røde kort 0
Seneste form
T
DMI
5-1
LUIF
T
NAB
3-0
LUIF
T
LUIF
1-5
Errindlev
T
NFB
3-2
LUIF
T
LUIF
2-8
B 1938

Holdstatistik - spillereHerre S2 efterår 2023 • p1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Aksel Høst Hansen 1 0 0 0 0 0
Anders Clemmensen 7 0 0 0 0 0
Christian Baasch 1 0 0 0 0 0
Christian Larsen 10 1 0 0 0 0
David Brolund 10 0 0 0 0 0
Frederik Jensen 1 0 0 0 0 0
Frederik Bach Petersen 7 1 0 0 0 0
Gustav Nielsen 3 0 0 0 0 0
Henrik Steno 4 0 0 0 0 0
Jacob Møllnitz 10 0 0 0 0 0
Jan Park 7 0 0 0 0 0
Jannik Nielsen 1 0 0 0 0 0
Johnas Jensen 5 0 0 0 0 0
Karsten Fabricius Christensen 11 0 0 0 0 0
Kasper Sørensen 1 0 0 0 0 0
Kim Bjørklund 10 3 0 0 0 0
Lasse Fuglsang 3 0 0 0 0 0
Lasse Munk 8 1 0 1 0 0
Marius Isling Kurtzmann 2 0 0 0 0 0
Martin Christensen 1 0 0 0 0 0
Mathias Jørgensen 11 2 1 0 0 0
Nicolai Spang Nielsen 2 0 0 0 0 0
Rasmus Bergmann 1 0 0 0 0 0
Rasmus Thousig Møller 3 0 0 0 0 0
Rene Nagel 2 0 0 0 0 0
Rune Nagel 4 0 0 1 0 0
Simon Christiansen 2 0 0 0 0 0
Simon Spang Nielsen 1 0 0 0 0 0
Søren Damgaard 2 0 0 0 0 0
Søren Rasmussen 5 0 0 0 0 0
Theis Mortensen 2 0 0 0 0 0
Theis Nis Ottosen 8 0 0 0 0 0
Tim Andersen 1 0 0 1 0 0
Tom Christensen 1 0 0 0 0 0
Luk