Menu

Holdets stab

Træner
ingen pic
Tom Christensen
Holdleder
ingen pic
Rasmus Bergmann
Seniorformand
ingen pic
Rasmus Bergmann

Holdstatistik - genereltHerre S2 2022/23 • p1

Kampe 15
Mål 43
Højde Gns. 179 cm
Alder Gns. 30 år
Gule kort 1
Røde kort 0
Seneste form
T
Nykøbing FC
9-5
LUIF
V
LUIF
3-0
FC Nakskov
V
SIF
0-3
LUIF
T
MB
3-2
LUIF
T
LUIF
0-3
Systofte

Holdstatistik - spillereHerre S2 2022/23 • p1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anders Clemmensen 1 0 0 0 0 0
Andreas Storm 1 0 0 0 0 0
Christian Larsen 2 0 0 0 0 0
Emil Roien Bruhn Kreutzfeldt 1 0 0 0 0 0
Emil Tønnesen 3 1 1 0 0 0
Frederik Jensen 3 1 0 0 0 0
Frederik Kreutzfeldt 3 0 0 0 0 0
Frederik Bach Petersen 3 0 0 0 0 0
Gustav Nielsen 6 0 0 0 0 0
Henrik Steno 1 0 0 1 0 0
Henrik "ovi" Prins 2 0 0 0 0 0
Jacob Møllnitz 7 0 0 0 0 0
Jan Park 2 0 0 0 0 0
Karsten Fabricius Christensen 8 0 0 0 0 0
Kasper Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Kim Bjørklund 6 3 0 0 0 0
Kristian sandbeck Jensen 8 0 2 0 0 0
Lasse Fuglsang 7 0 0 0 0 0
Lasse Munk 3 0 0 0 0 0
Lucas Christensen 4 2 1 0 0 0
Martin Christensen 2 0 0 0 0 0
Mathias Jakobsen 5 0 0 0 0 0
Mathias Jørgensen 9 3 0 0 0 0
Morten Tønnesen 2 0 0 0 0 0
Morten "molle" Christensen 3 0 0 0 0 0
Nicolai Spang Nielsen 7 0 0 0 0 0
Nikolaj Thousig Møller 1 0 0 0 0 0
Rasmus Thousig Møller 5 0 0 0 0 0
Rene Nagel 2 1 0 0 0 0
Rune Nagel 5 0 0 0 0 0
Sebastian Rasmussen 2 0 0 0 0 0
Søren Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Theis Nis Ottosen 8 4 0 0 0 0
Valdemar Schaltz 2 0 0 0 0 0
Luk