Indendørs
Træningstider indendørs: Fredag kl. 20.00 - 22.00 i Horrebyhallen
StillingIndefodbold 2023/24 HS indledende • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Branderslev IF (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | LUIF (1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | B. Frem (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | FC Falster | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Eskilstrup | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Horslunde | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
StillingIndefodbold 2023/24 HS indledende • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | ØUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | DMI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | væggerløse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Branderslev IF (2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Guldborg IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | LUIF (2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
StillingIndefodbold 2023/24 HS indledende • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Systofte | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | LUIF (3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Tingsted | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | B. Frem (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | TGB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
6 | B 1938 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |